自1994年以来,股权资本经历了一些变化。2020年4月30日,公司注册总股数为383,568,409股,分为14980,769股a股和368,587,640股b股。一股a股赋予持有者10票投票权,一股b股赋予持有者1票投票权。



股份总数 总股本
1994 新问题 7397180年 36985900年
1994 行使认股权证 7897180年 39485900年
1997 新问题 10497451年 52,487,255
2000 新问题 27,853,617 139268085年
2001 转换债券 31661867年 158309335年
2001 行使认股权证 31678867年 158394335年
2002 行使认股权证 32,181,742 160908710年
2003 行使认股权证 32647067年 163235335年
2003 转换债券 32781267年 163906335年
2003 行使认股权证 32953967年 164769835年
2003 赎回的股份 31066254年 155331270年
2004 行使认股权证 31567454年 157837270年
2005 行使认股权证 31596236年 157981180年
2005 奖金问题 31596236年 189577416年
2005 分裂3:1 94788708年 189577416年
2005 二注销回购股份 94114008年 188228016年
2005 行使认股权证 94194372年 188388744年
2006 行使认股权证 94451456年 189,902,912
2006 赎回的股份 93649756年 187299512年
2006 行使认股权证 93741598年 187483196年
2007 行使认股权证 93880090年 187760180年
2007 转换债券 93900016年 187800032年
2007 行使认股权证 92272445年 187806632年
2007 二注销回购股份 93,903 316. 184544890年
2008 行使认股权证 93075863年 186151726年
2008 二注销回购股份 92,124,563 184249126年
2009 行使认股权证 92,237,944. 184475888年
2010 行使认股权证 94188044年 188376088年
2011 行使认股权证 94,769,763 189539526年
2012 行使认股权证 95701670年 191403340年
2012 分裂4:1 382806680年 191403340年
2012 转换可转换贷款 382807329年 191403665年
2013 转换可转换贷款 382828114年 191414057年
2014 转换可转换贷款 382828765年 191414383年
2015 转换可转换贷款 382828775年 191,414,388
2016 转换可转换贷款 382829047年 191414524年
2017 转换可转换贷款 383568409年 191,784,205

联系投资者关系

塞西莉亚ketes

投资者关系主管

cecilia.ketels@elekta.com